![]() |
Pre zamestnancov GIMAX Group zabezpečujeme dopravu do práce my. Už žiadne lístky na vlak či autobus, ani palivo do auta. Stačí sa preukázať šoférovi autobusu s platnou preukážkou. Karty sa vydávajú kvartálne, je nutné si karty vymieňať u p. Šištíkovej na personálnom oddelení každé 3 mesiace. Naše autobusy jazdia na trasách:trasa Považská Bystrica - Púchov trasa Trenčianska Teplá – Púchov |
Ranná vrátane nedele |
Poobedná vrátane nedele |
Nočná vrátane nedele |
Sobota ranná |
Sobota poobedná |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABŠO | 5:15 | 15:04 | 13.15 | 23:04 | 21.15 | 7:04 | 5:15 | 19:04 | 17.15 | 7:04 |
Pošta PB | 5:17 | 15:02 | 13.17 | 23:02 | 21.17 | 7:02 | 5:17 | 19:02 | 17.17 | 7:02 |
Salaš PB | 5:20 | 14.59 | 13.20 | 22.59 | 21.20 | 6:59 | 5:20 | 18.59 | 17.20 | 6:59 |
Sverepec oproti rešt. Koník | 5:25 | 14.54 | 13.25 | 22.54 | 21.25 | 6:54 | 5:25 | 18.54 | 17.25 | 6:54 |
Visolaje - STRED | 5:30 | 14.49 | 13.30 | 22.49 | 21.30 | 6:49 | 5:30 | 18.49 | 17.30 | 6:49 |
Beluša - SIVÁK | 5:35 | 14.44 | 13.35 | 22.44 | 21.35 | 6:44 | 5:35 | 18.44 | 17.35 | 6:44 |
Odbočka SHV - nákladka | 5:45 | 14.34 | 13.45 | 22.34 | 21.45 | 6:34 | 5:45 | 18.34 | 17.45 | 6:34 |
Hlavné nást. CONTI | 5:49 | 14.30 | 13.49 | 22.30 | 21.49 | 6:30 | 5:49 | 18.30 | 17.49 | 6:30 |
Ranná vrátane nedele |
Poobedná vrátane nedele |
Nočná vrátane nedele |
Sobota ranná |
Sobota poobedná |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tr. Teplá - mäsiarstvo Hôrka | 5:05 | 15:25 | 13:05 | 23:25 | 21:05 | 7:25 | 5:05 | 19:25 | 17:05 | 7:25 |
Nová Dubnica - Námestie | 5:09 | 15:21 | 13:09 | 23:21 | 21:09 | 7:21 | 5:09 | 19:21 | 17:09 | 7:21 |
Dubnica n/V - Continental | 5:13 | ----- | 13:13 | ----- | 21:13 | ------ | 5:13 | ----- | 17:13 | ------ |
Dubnica n/V - Kolonky | 5:14 | 15:16 | 13:14 | 23:16 | 21:14 | 7:16 | 5:14 | 19:16 | 17:14 | 7:16 |
Dubnica n/V - SPŠ | 5:16 | 15:14 | 13:16 | 23:14 | 21:16 | 7:14 | 5:16 | 19:14 | 17:16 | 7:14 |
Prejta - INDIÁN | 5:21 | 15:09 | 13:21 | 23:09 | 21:21 | 7:09 | 5:21 | 19:09 | 17:21 | 7:09 |
Ilava - NEMOCNICA | 5:26 | 15:04 | 13:26 | 23:04 | 21:26 | 7:04 | 5:26 | 19:04 | 17:26 | 7:04 |
Ilava - Väznica | 5:28 | 15:02 | 15:28 | 15:02 | 21:28 | 7:02 | 5:28 | 19:02 | 17:28 | 7:02 |
Pruské - námestie | 5:34 | 14:56 | 13:34 | 22:56 | 21:34 | 6:56 | 5:34 | 18:56 | 17:34 | 6:56 |
Dulov - rázcestie | 5:38 | 14:52 | 13:38 | 22:52 | 21:38 | 6:52 | 5:38 | 18:52 | 17:38 | 6:52 |
Dulov - cintorín | 5:39 | 14:51 | 13:39 | 22:51 | 21:39 | 6:51 | 5:39 | 18:51 | 17:39 | 6:51 |
Horovce - pri družstve | 5:40 | 14:50 | 13:40 | 22:50 | 21:40 | 6:50 | 5:40 | 18:50 | 17:40 | 6:50 |
Lednické Rovne - Háje | 5:43 | 14:47 | 13:43 | 22:47 | 21:43 | 6:47 | 5:43 | 18:47 | 17:43 | 6:47 |
Lednické Rovne - námestie | 5:45 | 14:45 | 13:45 | 22:45 | 21:45 | 6:45 | 5:45 | 18:45 | 17:45 | 6:45 |
Púchov SISI | 5:54 | 14:36 | 13:54 | 22:36 | 21:54 | 6:36 | 5:54 | 18:36 | 17:54 | 6:36 |
Hlavné nást. CONTI | 5:56 | 14:34 | 13:56 | 22:34 | 21:56 | 6:34 | 5:56 | 18:34 | 17:56 | 6:34 |
Odbočka SHV - nákladka | 6:00 | 14:30 | 14:00 | 22:30 | 22:00 | 6:30 | 6:00 | 18:30 | 18:00 | 6:30 |
Zabezpečíme aj vám dopravu do práce